| PROMEDIO DE CALIFICACIONES | ||||||
| EX 1 | EX 2 | EX 3 | Promedio | Cal final | Apor/Repro | |
| Suárez Hernandez Abraham | 5 | 8 | 6 | 6.33 | 6 | APROBADO |
| Perez perez Yessica | 8 | 9 | 7 | 8.00 | 8 | APROBADO |
| Hernandez Leyva Ana | 5 | 9 | 5 | 6.33 | 6 | APROBADO |
| Perez Trejo Itzel | 7 | 10 | 9 | 8.67 | 9 | APROBADO |
| Mendez Alvarez Ercka | 10 | 9 | 10 | 9.67 | 10 | APROBADO |
| Leon Espina Areli | 6 | 8 | 10 | 7.00 | 8 | APROBADO |
| Hernandez Niño Silvia | 5 | 5 | 6 | 5.33 | 5 | REPROBADO |
| Hernadez García Cecilia | 8 | 5 | 10 | 7.67 | 8 | APROBADO |
| Lopez Hernandes Fernando | 5 | 10 | 8 | 7.67 | 8 | APROBADO |
| Olmedo Rangel Fernanda | 9 | 7 | 6 | 7.33 | 7 | APROBADO |
| Robles Uribe Joan | 10 | 5 | 9 | 8.00 | 8 | APROBADO |
| Martinez Ochoa Brensa | 7 | 9 | 5 | 7.00 | 7 | APROBADO |
| Vazquez Nicolas Luisa | 5 | 6 | 6 | 5.67 | 5 | REPROBADO |
| Alvarado Casandra | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | APROBADO |
| Mellark Everdeen Katnnis | 10 | 9 | 8 | 9.00 | 9 | APROBADO |
| Perez Estelles Alberto | 6 | 8 | 7 | 7.00 | 7 | APROBADO |
| Gomez Hernandez Santiago | 10 | 5 | 9 | 8.00 | 8 | APROBADO |
| Alumnos aprobados | 15 | |||||
| Alumnos reprobados | 2 | |||||
taller de computo 115B
martes, 19 de noviembre de 2013
PROMEDIOS
Actividad Formativa
| Nombre: Dimas Vazquez Abril Marisol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERACIONES |
RESULTADO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5+2*3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5+2)*3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+3^2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2+3)^2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7+4+12/3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7+4+12)/3 | 7.666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3^2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -(3^2) | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ¿ Que diferencias encuentras entre las operaciones nones y las pares? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R= Que si una operación la comiensas diferente, asi como en las matematicas donde rimero van multiplicaciones, luego diviciones, por ultimo sumar y restas, entonces el resultado puede variar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ¿Existe alguna prioridad de operaciones? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R=si, si se siguen la ley de las matematicas primero se resuelven parentesis, seguidos de las multiplicaciones, o exponentes, y por ultimo las sumas y las restas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERACIONES | EXORECIONES EN HEC | RESULTADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 +
2 = 4 8 |
=3/4 + 2/8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 / 3+2 = | = .10/3 + 2 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25* 144 = | = 25*144 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1080/62+23+5 = | =1080/62+23+5 | 45.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/9 – (-35/4 + 15)= | =12/9(-35/4+15) | -4.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRACTICA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERACIÓN | OPERADOR | EJEMPLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | + | 6 | 2 | =C2+D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTA | - | 17 | 19 | =C3-D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIPLICACIÓN | * | 13 | 5 | =C4*D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVISIÓN | / | 7.35 | 3 | =C5/D5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENCIA | ^ | 5 | =C6^2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 6 de noviembre de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





