Nombre: Dimas Vazquez Abril Marisol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERACIONES |
RESULTADO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5+2*3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5+2)*3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+3^2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2+3)^2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7+4+12/3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7+4+12)/3 | 7.666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3^2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-(3^2) | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ¿ Que diferencias encuentras entre las operaciones nones y las pares? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R= Que si una operación la comiensas diferente, asi como en las matematicas donde rimero van multiplicaciones, luego diviciones, por ultimo sumar y restas, entonces el resultado puede variar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ¿Existe alguna prioridad de operaciones? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R=si, si se siguen la ley de las matematicas primero se resuelven parentesis, seguidos de las multiplicaciones, o exponentes, y por ultimo las sumas y las restas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERACIONES | EXORECIONES EN HEC | RESULTADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 +
2 = 4 8 |
=3/4 + 2/8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 3+2 = | = .10/3 + 2 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25* 144 = | = 25*144 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1080/62+23+5 = | =1080/62+23+5 | 45.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/9 – (-35/4 + 15)= | =12/9(-35/4+15) | -4.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRACTICA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERACIÓN | OPERADOR | EJEMPLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA | + | 6 | 2 | =C2+D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESTA | - | 17 | 19 | =C3-D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTIPLICACIÓN | * | 13 | 5 | =C4*D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVISIÓN | / | 7.35 | 3 | =C5/D5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTENCIA | ^ | 5 | =C6^2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 19 de noviembre de 2013
Actividad Formativa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario